Spielberichte bzw. Ergebnisse 04.06. - 28.06. 2014
U17 | B - Jugend | 28.06.14 | 0 : 2 | (SG) BSV Neuburg | - | JFG Weilachtal 2 n.A. | ||||
U15 | C - Jugend | 22.06.14 | 2 : 1 | SC Rohrenfels | - | BSV Neuburg | ||||
C - Jugend | 25.06.14 | 1 : 7 | JFG Region Burgheim | - | BSV Neuburg | |||||
U13 | D1 - Jugend | 21.06.14 | 0 : 1 | BSV Neuburg | - | (SG) DJK Brunnen | ||||
D1 - Jugend | 28.06.14 | 1 : 4 | BSV Neuburg | - | JFG Neuburg 2 | |||||
U13 | D2 - Jugend | 04.06.14 | 1 : 7 | BSV Neuburg | - | SC Ried/ND | ||||
U13 | D2 - Jugend | 25.06.14 | 1 :10 | BSV Neuburg 2 | - | SV Feldheim | ||||
D2 - Jugend | 28.06.14 | 1 : 1 | (SG) FC Rennertshofen | - | BSV Neuburg 2 | |||||
U11 | E1 - Jugend | 20.06.14 | 6 : 6 | BSV Neuburg | - | (SG) TSV Ober/Unterhausen | ||||
U11 | E2 - Jugend | 20.06.14 | 1 :11 | (SG) DJK Langenmosen | - | BSV Neuburg 2 | ||||
U9 | F - Jugend | 05.06.14 | 3 : 2 | (SG) SV Holzheim / ND | - | BSV Neuburg | ||||
U9 | F - Jugend | 20.06.14 | 1 : 1 | BSV Neuburg | - | SV Münster |
Nach einer frühen Führung durch Luca Hihn mussten die BSV´ler doch noch eine 3:2 Niederlage hinnehmen. Der Grund dafür war die ungenügende Laufbereitschaft der Mannschaft. Den zweiten Treffer für den BSV erzielt Mahmood Al-Khateeb.
Der Tabellenerste hatte nur in der zweiten Hälfte eine kleine Ruhephase in der das Ehrentor durch Deniz für den BSV erzielt wurde. Sonst schossen die starken Rieder in regelmässigen Abständen die Tore zu ihrem verdienten 7:1 Sieg.
Im Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten hatten die Jung´s vom BSV keine Chance. In der ersten Viertelstunde hielt man noch gut dagegen. Danach fielen die Treffer in regelmässigen Abständen.
Bis zur Halbzeitpause war das Spiel noch ausgeglichen und man ging mit 1:1 in die Kabine. Danach erspielten sich die BSVler einige gute Chancen die sie leider nicht verwerten konnten. Das Tor für den BSV erzielte Dobraj Labeat.