Spielberichte bzw. Ergebnisse 28.03. - 30.03.2014
U9 | F - Jugend | 28.03.14 | FC Zell/Bruck | - | BSV Neuburg | 2 | : | 3 |
U13 | D1 - Jugend | 28.03.14 | (SG) WF Klingen | - | BSV Neuburg | 6 | : | 1 |
U17 | B - Jugend | 29.03.14 | BSV Neuburg | - | SV Feldheim | 1 | : | 2 |
U13 | D2 - Jugend | 29.03.14 | SG Wagenhofen/Ball. | - | BSV Neuburg | 0 | : | 3 |
U11 | E1 - Jugend | 29.03.14 | SpVgg Unterstall/Josh. | - | BSV Neuburg | 2 | : | 10 |
U11 | E2 - Jugend | 29.03.14 | BSV Neuburg | - | FC Rennertshofen | 6 | : | 3 |
Völlig verdient gewann der BSV Neuburg in Wagenhofen. Vergab man in der ersten Halbzeit noch einige Grosschancen nutzte man in der zweiten Hälfte die wenigen zum Sieg. Ein schönes Freistosstor aus ca. 30 Metern Entfernung erzielte Butt Hassan. Die beiden anderen Tore schossen Eduard Brodt und Thomas Peremjaskin.