KK Neuburg/Do Res.
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1920 Burgheim II | 24 | 20 | 2 | 2 | 80 : 22 | 58 | 62 |
2 | SV Feldheim II | 24 | 18 | 2 | 4 | 90 : 31 | 59 | 56 |
3 | SpVgg Unterstall/Joshofen II | 24 | 17 | 4 | 3 | 83 : 32 | 51 | 55 |
4 | SV Münster II | 24 | 16 | 2 | 6 | 52 : 31 | 21 | 50 |
5 | SC Ried/Neuburg II | 24 | 13 | 3 | 8 | 56 : 46 | 10 | 42 |
6 | BSV Neuburg II | 24 | 10 | 6 | 8 | 46 : 49 | -3 | 36 |
7 | SV 1946 Waidhofen II | 24 | 7 | 6 | 11 | 40 : 45 | -5 | 27 |
8 | SV Klingsmoos II | 24 | 7 | 2 | 15 | 50 : 71 | -21 | 23 |
9 | FC Staudheim II | 24 | 7 | 2 | 15 | 24 : 58 | -34 | 23 |
10 | SV Grasheim II | 24 | 7 | 2 | 15 | 38 : 64 | -26 | 23 |
11 | SV Strass II | 24 | 5 | 6 | 13 | 42 : 58 | -16 | 21 |
12 | FC Rennertshofen II | 24 | 6 | 2 | 16 | 48 : 86 | -38 | 20 |
13 | SC Rohrenfels II | 24 | 2 | 3 | 19 | 27 : 83 | -56 | 9 |
Stehend v. links:
Abteilungsleiter Jörg Kalkowski, sportl. Leiter Andreas Eubel, Oni-Orisan Ola, Mohamed Ali Ahmed, Ralf Turban, Arthur Plosconka, Nico Stark, Roland Portune, Trainer Andreas Mayer, 2. Abteilungsleiter Wolfgang Strobl, Betreuer Lorenz Hartl
Sitzend von links:
Trainer Robert Bönigke, Hassan Kawa, Bastian Steinwand, Markus Kornreiter, Stefan Lachermeier, Santamaria Quintanilla, Alie Kamara, Dominik Bischof