Kreisklasse Neuburg 2015/16
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Strass | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 : 31 | 21 | 52 |
2 | SV Münster | 26 | 14 | 8 | 4 | 56 : 34 | 22 | 50 |
3 | SC Ried/Neuburg | 26 | 13 | 7 | 6 | 52 : 32 | 20 | 46 |
4 | SV Feldheim | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 : 34 | 6 | 44 |
5 | FC Rennertshofen | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 : 41 | 7 | 43 |
6 | TSV Burgheim | 26 | 12 | 4 | 10 | 64 : 42 | 22 | 40 |
7 | BSV Neuburg | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 : 46 | 0 | 38 |
8 | SV Grasheim | 26 | 9 | 11 | 6 | 61 : 38 | 23 | 38 |
9 | SpVgg Unterstall/Joshofen | 26 | 11 | 3 | 12 | 48 : 50 | -2 | 36 |
10 | SC Rohrenfels | 26 | 9 | 4 | 13 | 53 : 56 | -3 | 31 |
11 | FC Staudheim | 26 | 7 | 6 | 13 | 36 : 55 | -19 | 27 |
12 | SV Klingsmoos | 26 | 6 | 8 | 12 | 43 : 60 | -17 | 26 |
13 | SV 1946 Waidhofen | 26 | 6 | 5 | 15 | 44 : 62 | -18 | 23 |
14 | FC Zell/Bruck | 26 | 3 | 2 | 21 | 35 : 97 | -62 | 11 |
stehend v. links:
Betreuer Heinrich Krettek, Mannschaftsarzt Friedrich Höche, Sportl. Leiter Andreas Eubel, Stellv. AL Wolfgang Strobl, Co-Trainer Milan Grujic, Pascal Wiesner, Christoph Ostermeier, Julian Margraf, Florian Riedelsheimer, Andreas Jakob, Wolfgang Beck, Nils Lahn, Betreuer Lorenz Hartl und Abteilungsleiter Jörg Kalkowski
Untere Reihe von links:
Andreas Plosconka, Hassan Kawa, Thomas Eubel, Nico Buckl, Stefan Lachermeier, Christian Wiedecke, Trainer Andreas Mayer, Patrick Honner, David Buttmann, Santamaria Quintanilla