Endtabelle B-Klasse Neuburg

 Pl.   VereinSpiele S  U N Torverh.Tordiff.Pkt.
  1.SV Hörzhausen  2419  4  1  89 : 18   71 61
  2.TSG Untermaxfeld II  2417  4  3  74 : 21   53 55
  3.TSV Rain III  2415  4  5  74 : 36   38 49
  4.SV Bayerdilling  2412  4  8  47 : 45   2 40
  5.FC Ehekirchen II  2412  3  9  70 : 40   30 39
  6.SC Feldkirchen  2411  5  8  49 : 41   8 38
  7.TSV Rehling II  2411  310  48 : 50 -2 36
  8.DJK Sandizell-Grimolzhausen  24 9  213  37 : 55   -18 29
  9.BSV Neuburg II  24 9  015  42 : 68   -26 27
10.SC Mühlried II  24 6  513  41 : 67   -26 23
11.SV Wagenhofen-Ballersdorf  24 5  316  36 : 62   -26 18
12.VfR Neuburg/Donau II  24 6  018  34 : 83   -49 18
13.SV Münster II  24 4  317  32 : 87   -55 15

Neuzugänge der 1. Mannschaft

2003-07-03
Neuzugänge der 1. Mannschaft stehend v. li.: Spielertrainer Jürgen Keimeleder (TSV Mailing), Jörg...
B-Jugend ist Meister der Kreisklasse Ost Hier das Team sichtlich erfreut mit Jugendleiter...
Abteilungsleitung wurde neu gewählt
A-Junioren gewinnen Kreismeisterschaften stehend v. li.: Trainer Jürgen Stöger, Alexander...
Vorstellung des neuen Spielertrainers (v. li.) Der designierte Abteilungsleiter Jörg Kalkowski,...

Termine

14 Dez
Papiersammlung
14.12.2024 9:00 - 12:00

Am 27.04.2024 findet

...

Sponsoren (externe Links)